| 掲載巻番号 439 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁判所 | 判決言渡日 | 事件番号 | 発明等の名称 | 事件名 | 結果 | 整理 番号 |
| 最高裁 | 平成23.10.04 | 平成21(行ヒ)217 | 「ARIKA」 | 取消審決(成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告受理、申立ての理由中、第3を除く部分を排除する。 | 17325 |
| 最高裁 | 平成23.10.07 | 平成23(行ヒ)84 | 「手揉機能付施療機」 | 無効審決(不成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 17326 |
| 最高裁 | 平成23.10.07 | 平成23(行ツ)210 | 「高周波超伝導電磁エンジン」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 17327 |
| 最高裁 | 平成23.10.07 | 平成23(行ヒ)224 | 「高周波超伝導電磁エンジン」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 17327 |
| 最高裁 | 平成23.10.11 | 平成23(行ツ)182 | (再審訴えの不適法) | 再審審決(却下)取消請求上告事件(民訴) | 上告却下 | 17328 |
| 最高裁 | 平成23.10.11 | 平成23(行ヒ)186 | (再審訴えの不適法) | 再審審決(却下)取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 17328 |
| 最高裁 | 平成23.10.13 | 平成23(オ)946 | 「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」 | 補償金請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 17329 |
| 最高裁 | 平成23.10.13 | 平成23(受)1068 | 「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」 | 補償金請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 17329 |
| 最高裁 | 平成23.10.21 | 平成23(行ツ)274 | 「蓄熱式暖房装置の通電制御システム」 | 無効審決(成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 17330 |
| 最高裁 | 平成23.10.21 | 平成23(行ヒ)306 | 「蓄熱式暖房装置の通電制御システム」 | 無効審決(成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 17330 |
| 最高裁 | 平成23.10.21 | 平成23(行ヒ)335 | 「サンドイッチ状パネル部材」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 17331 |
| 最高裁 | 平成23.10.24 | 平成21(オ)1701 | (職務発明) | 不当利得返還等請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 17332 |
| 最高裁 | 平成23.10.24 | 平成21(受)2026 | (職務発明) | 不当利得返還等請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 17332 |
| 最高裁 | 平成23.10.24 | 平成21(受)2027 | (職務発明) | 不当利得返還等請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 17333 |
| 最高裁 | 平成23.10.24 | 平成22(受)2071 | (複製権又は翻案権の侵害) | 著作権侵害差止等反訴請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 17334 |
| 最高裁 | 平成23.10.25 | 平成22(受)1884 | (著作権侵害とみなす行為) | 侵害差止等請求上告事件(民訴) | 上告受理、申立ての理由中、第2を除く部分を排除する。 | 17335 |
| 知財高 | 平成23.10.04 | 平成22(行ケ)10235 | 「偏光フィルム、重畳フィルム及び液晶表示装置」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 17336 |
| 知財高 | 平成23.10.04 | 平成22(行ケ)10298 | 「逆転洗濯方法および電動機」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 17337 |
| 知財高 | 平成23.10.04 | 平成22(行ケ)10329 | 「樹脂凸版」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 17338 |
| 知財高 | 平成23.10.04 | 平成22(行ケ)10350 | 「麦芽発酵飲料」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 審決取消 | 17339 |
| 知財高 | 平成23.10.04 | 平成22(行ケ)10389 | 「酸化チタン系熱放射性塗料」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 17340 |
| 知財高 | 平成23.10.04 | 平成22(行ケ)10403 | 「赤外活性皮膜とその成膜方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 17341 |
| 知財高 | 平成23.10.05 | 平成23(行ケ)10014 | 「無線電話」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 17342 |
| 知財高 | 平成23.10.11 | 平成21(行ケ)10107 | 「核酸の増幅法」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 審決取消 | 17343 |
| 知財高 | 平成23.10.11 | 平成21(行ケ)10420 | 「核酸の増幅法およびこれを利用した変異核酸の検出法」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 17344 |
| 知財高 | 平成23.10.11 | 平成23(行ケ)10043 | 「ごみ貯蔵機器」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 17345 |
| 知財高 | 平成23.10.11 | 平成23(行ケ)10050 | 「抗骨粗鬆活性を有する組成物」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 17346 |
| 知財高 | 平成23.10.11 | 平成23(行ケ)10174 | 「炭都饅頭」 | 拒絶審決取消請求事件(商) | 審決取消 | 17347 |
| 知財高 | 平成23.10.12 | 平成22(行ケ)10282 | 「レーザーによって材料を加工する装置」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 審決取消 | 17348 |
| 知財高 | 平成23.10.13 | 平成23(行ケ)10058 | 「封筒および封筒の製造方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 17349 |
| 知財高 | 平成23.10.13 | 平成23(行ケ)10128 | 「ドクターズ・サロン」 | 登録取消審決(成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 17350 |
| 知財高 | 平成23.10.13 | 平成23(ネ)10040 | (共有に係る特許権) | 特許権移転登録手続請求控訴事件(特) | 控訴棄却 | 17351 |
| 知財高 | 平成23.10.18 | 平成23(行ケ)10137 | 「TRAD・トラッド」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 17352 |
| 知財高 | 平成23.10.18 | 平成23(ネ)10042 | (特許権の移転登録) | 特許権移転登録抹消登録請求控訴事件(特) | 控訴棄却 | 17353 |
| 知財高 | 平成23.10.20 | 平成23(行ケ)10048 | 「画像印刷装置および方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 17354 |
| 知財高 | 平成23.10.20 | 平成23(行ケ)10059 | 「スパークプラグ」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 17355 |
| 知財高 | 平成23.10.20 | 平成23(行ケ)10188 | 「堤人形・つつみのおひなっこや」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 17356 |
| 知財高 | 平成23.10.20 | 平成23(ネ)10029 | 「梨地成形用金型」 | 侵害差止等請求控訴事件(特) | 控訴棄却 | 17357 |
| 知財高 | 平成23.10.24 | 平成22(行ケ)10245 | 「相乗作用を有する生物致死性組成物」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 審決取消 | 17358 |
| 知財高 | 平成23.10.24 | 平成22(行ケ)10405 | 「直管型コリオリ流量計の組立体」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 17359 |
| 知財高 | 平成23.10.24 | 平成23(行ケ)10005 | 「ENEMAGRA」 | 登録取消審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 17360 |
| 知財高 | 平成23.10.24 | 平成23(行ケ)10021 | 「積層材料、積層材料の製造方法、積層材料のヒートシール方法および包装容器」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 17361 |
| 知財高 | 平成23.10.24 | 平成23(行ケ)10022 | 「積層材料、積層材料の製造方法、積層材料のヒートシール方法および包装容器」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 17362 |
| 知財高 | 平成23.10.24 | 平成23(行ケ)10093 | 「図形・PAG・Point AD Game」 | 拒絶審決取消請求事件(商) | 審決取消 | 17363 |
| 知財高 | 平成23.10.24 | 平成23(行ケ)10104 | 「ENEMAGRA」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 17364 |
| 知財高 | 平成23.10.24 | 平成23(行ケ)10131 | 「ユニヴァーサル法律事務所:標準文字」 | 拒絶審決取消請求事件(商) | 審決取消 | 17365 |
| 知財高 | 平成23.10.24 | 平成23(行ケ)10150 | 「Asrock」 | 無効審決(成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 17366 |
| 知財高 | 平成23.10.31 | 平成23(行ケ)10100 | 「高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 17367 |
| 知財高 | 平成23.10.31 | 平成23(行ケ)10189 | 「牛、鶏、豚の生物の細胞の活性化に対する塩化マグネシウムを利用する方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 17368 |
| 知財高 | 平成23.10.31 | 平成23(ネ)10020 | (写真の複製権、譲渡権の侵害) | 損害賠償等・同反訴請求控訴事件(著) | 控訴棄却 | 17369 |
| 東京地 | 平成23.08.30 | 平成21(ワ)35411 | 「電話番号リストのクリーニング方法」 | 侵害差止等請求事件(特) | 請求棄却 | 17370 |
| 東京地 | 平成23.09.05 | 平成22(ワ)7213 | (送信可能化権、複製権の侵害) | 損害賠償請求事件(著) | 請求一部認容 | 17371 |
| 東京地 | 平成23.09.07 | 平成23(ワ)1432 | (シャネル営業表示) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求一部認容 | 17372 |
| 東京地 | 平成23.09.14 | 平成22(ワ)29497 | (営業秘密) | 損害賠償等請求事件(不競) | 請求棄却 | 17373 |
| 東京地 | 平成23.09.16 | 平成22(ワ)28148 | (ソフトウェアの違法な譲渡・複製) | 著作権損害賠償請求事件(著) | 請求一部認容 | 17374 |
| 東京地 | 平成23.10.21 | 平成19(ワ)30603 | (営業秘密) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求一部認容 | 17375 |
| 東京地 | 平成23.10.28 | 平成22(ワ)1232 | 「ひかり」 | 侵害差止等請求事件(商) | 請求一部認容 | 17376 |
| 大阪地 | 平成23.08.25 | 平成23(ワ)6526 | (プログラムの無断利用による著作権侵害) | プログラム著作権使用料等請求事件(著) | 請求一部認容 | 17377 |
| 大阪地 | 平成23.09.15 | 平成22(ワ)3490 | 「黒糖ドーナツ棒」 | 商標権に基づく差止請求権不存在確認等請求本訴事件(商・不競) | 本訴につき請求一部認容、反訴につき請求棄却 | 17378 |
| 大阪地 | 平成23.09.15 | 平成22(ワ)10157 | 「黒糖ドーナツ棒」 | 商標権侵害行為差止請求反訴事件(商) | 本訴につき請求一部認容、反訴につき請求棄却 | 17378 |
| 大阪地 | 平成23.09.15 | 平成22(ワ)9966 | 「マニキュア用やすり」 | 侵害差止等請求事件(意) | 請求認容 | 17379 |
| 大阪地 | 平成23.09.22 | 平成22(ワ)5012 | 「固定式消化設備」 | 侵害差止等請求事件(特) | 請求一部認容 | 17380 |
| 大阪地 | 平成23.09.29 | 平成21(ワ)1193 | 「旋回式クランプ」 | 侵害差止等請求事件(特) | 請求棄却 | 17381 |
| 大阪地 | 平成23.10.03 | 平成22(ワ)9684 | (容易に認識不可な形状の差異) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求一部認容 | 17382 |
発明等の名称で、
「」で記述された名称は、出願時当初からの名称です。
()で記述された名称は、当協会において判決後に付したものです。