| 掲載巻番号 426 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁判所 | 判決言渡日 | 事件番号 | 発明等の名称 | 事件名 | 結果 | 整理 番号 |
| 最高裁 | 平成22.09.02 | 平成22(行ツ)306 | 「クリーナ用粘着式ローラー」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16629 |
| 最高裁 | 平成22.09.03 | 平成22(行ツ)307 | 「いぐさカラーベットパット」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16630 |
| 最高裁 | 平成22.09.03 | 平成22(行ヒ)313 | 「いぐさカラーベットパット」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16630 |
| 最高裁 | 平成22.09.07 | 平成22(オ)1075 | 「−」 | −事件 | 上告棄却 | 16631 |
| 最高裁 | 平成22.09.07 | 平成22(受)1314 | 「−」 | −事件 | 上告不受理 | 16631 |
| 最高裁 | 平成22.09.10 | 平成22(行ヒ)304 | 「いなば和幸」 | 取消決定(成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16632 |
| 最高裁 | 平成22.09.14 | 平成22(オ)1316 | 「長靴」 | 侵害差止等請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16633 |
| 最高裁 | 平成22.09.14 | 平成22(受)1586 | 「長靴」 | 侵害差止等請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16633 |
| 最高裁 | 平成22.09.16 | 平成22(行ヒ)314 | 「薬液管理装置のソフトウェアの更新」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16634 |
| 最高裁 | 平成22.09.17 | 平成22(行ツ)144 | 「検出されたボー・レートに基づいて伝送プロトコルを設定するシステム」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16635 |
| 最高裁 | 平成22.09.17 | 平成22(行ヒ)156 | 「検出されたボー・レートに基づいて伝送プロトコルを設定するシステム」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16635 |
| 最高裁 | 平成22.09.17 | 平成22(行ヒ)331 | 「和幸食堂」 | 無効審決(成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16636 |
| 最高裁 | 平成22.09.17 | 平成21(受)2296 | 「−」 | −事件 | 上告不受理 | 16637 |
| 最高裁 | 平成22.09.17 | 平成21(受)2297 | 「−」 | −事件 | 上告不受理 | 16638 |
| 最高裁 | 平成22.09.24 | 平成22(オ)936 | (特許を受ける権利の承継) | 特許を受ける権利の確認等請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16639 |
| 最高裁 | 平成22.09.24 | 平成22(受)1148 | (特許を受ける権利の承継) | 特許を受ける権利の確認等請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16639 |
| 最高裁 | 平成22.09.24 | 平成22(行ツ)316 | 「赤身魚類の処理方法」 | 無効審決(成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16640 |
| 最高裁 | 平成22.09.24 | 平成22(行ヒ)258 | 「遊技機」 | 無効審決(不成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16641 |
| 最高裁 | 平成22.09.24 | 平成22(オ)1134 | 「遊技機」 | 損害賠償請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16642 |
| 最高裁 | 平成22.09.24 | 平成22(受)1372 | 「遊技機」 | 損害賠償請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16642 |
| 最高裁 | 平成22.09.24 | 平成22(オ)1367 | (プログラムの著作権) | 損害賠償請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16643 |
| 最高裁 | 平成22.09.24 | 平成22(受)1660 | (プログラムの著作権) | 損害賠償請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16643 |
| 最高裁 | 平成22.09.24 | 平成22(行ヒ)283 | 「粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置」 | 無効審決(不成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16644 |
| 最高裁 | 平成22.09.28 | 平成22(行ツ)305 | 「分析装置」 | 無効審決(不成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16645 |
| 最高裁 | 平成22.09.28 | 平成22(行ヒ)312 | 「分析装置」 | 無効審決(不成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16645 |
| 最高裁 | 平成22.09.28 | 平成22(行ツ)317 | 「つゝみ」 | 登録取消審決(不成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16646 |
| 最高裁 | 平成22.09.28 | 平成22(行ヒ)323 | 「つゝみ」 | 登録取消審決(不成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16646 |
| 最高裁 | 平成22.09.28 | 平成22(行ヒ)8 | 「NANBVの診断用薬およびワクチン」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16647 |
| 最高裁 | 平成22.09.28 | 平成22(行ヒ)9 | 「NANBVの診断用薬」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16648 |
| 最高裁 | 平成22.09.28 | 平成22(オ)1339 | (論文の複製権又は翻案件の侵害) | 著作権侵害確認等請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16649 |
| 最高裁 | 平成22.09.28 | 平成22(受)1620 | (論文の複製権又は翻案件の侵害) | 著作権侵害確認等請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16649 |
| 最高裁 | 平成22.09.30 | 平成22(行ツ)165 | 「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」 | 無効審決(成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 16650 |
| 最高裁 | 平成22.09.30 | 平成22(行ヒ)174 | 「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」 | 無効審決(成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 16650 |
| 知財高 | 平成22.08.31 | 平成21(行ケ)10392 | 「図形・METRO」 | 登録取消審決(成立)取消請求事件(商) | 審決取消 | 16651 |
| 知財高 | 平成22.08.31 | 平成21(行ケ)10393 | 「図形・METRO」 | 登録取消審決(成立)取消請求事件(商) | 審決取消 | 16652 |
| 知財高 | 平成22.08.31 | 平成22(ネ)10010 | 「ビリルビンの測定方法」 | 職務発明対価請求控訴事件(特) | 控訴棄却 | 16653 |
| 知財高 | 平成22.08.31 | 平成22(ネ)10027 | 「ビリルビンの測定方法」 | 同附帯控訴事件(特) | 附帯控訴棄却 | 16653 |
| 知財高 | 平成22.09.01 | 平成21(行ケ)10333 | 「足場板と建枠の兼用ケレン装置」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16654 |
| 知財高 | 平成22.09.08 | 平成22(行ケ)10139 | 「こころをなでる静寂みやこ」 | 拒絶審決取消請求事件(商) | 請求棄却 | 16655 |
| 知財高 | 平成22.09.08 | 平成21(ネ)10078 | (複製及び公衆送信に係る著作権侵害の主体) | 侵害差止等請求控訴事件(著) | 控訴棄却 | 16656 |
| 知財高 | 平成22.09.14 | 平成21(行ケ)10262 | 「図形・SMILEY」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 16657 |
| 知財高 | 平成22.09.14 | 平成21(行ケ)10263 | 「図形・SMILE&SMILEY」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 16658 |
| 知財高 | 平成22.09.14 | 平成21(行ケ)10299 | 「スマイリー・SMILEY」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 16659 |
| 知財高 | 平成22.09.14 | 平成21(行ケ)10300 | 「片目でウインクした顔の図形」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 16660 |
| 知財高 | 平成22.09.15 | 平成21(行ケ)10240 | 「納豆菌培養エキス」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16661 |
| 知財高 | 平成22.09.15 | 平成22(行ケ)10038 | 「納豆菌培養エキス」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 審決取消 | 16662 |
| 知財高 | 平成22.09.15 | 平成22(行ケ)10093 (甲事件) | 「キューピーと思しき頭部図形」 | 無効審決(成立・一部不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 16663 |
| 知財高 | 平成22.09.15 | 平成22(行ケ)10103 (乙事件) | 「キューピーと思しき頭部図形」 | 無効審決(成立・一部不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 16663 |
| 知財高 | 平成22.09.15 | 平成22(ネ)10001 | (事件の差戻し) | 特許侵害予防等請求控訴事件(特・民訴) | 原判決取消、差戻 | 16664 |
| 知財高 | 平成22.09.15 | 平成22(ネ)10002 | (事件の差戻し) | 特許侵害予防等請求控訴事件(特・民訴) | 原判決取消、差戻 | 16665 |
| 知財高 | 平成22.09.15 | 平成22(ネ)10003 | (事件の差戻し) | 特許侵害予防等請求控訴事件(特・民訴) | 原判決取消、差戻 | 16666 |
| 知財高 | 平成22.09.21 | 平成22(行ケ)10045 | 「ポリマーの回収方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 16667 |
| 知財高 | 平成22.09.22 | 平成22(行ケ)10020 | 「地下構造物用蓋」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16668 |
| 知財高 | 平成22.09.22 | 平成22(行コ)10002 | (特許権の維持管理) | 特許料納付書却下処分取消請求控訴事件(特) | 控訴棄却 | 16669 |
| 知財高 | 平成22.09.22 | 平成21(ネ)10067 | 「無機質繊維強化炭素複合材料用の柔軟性中間材及びその製造方法」 | 発明対価請求控訴事件(民) | 控訴棄却、予備的追加請求棄却 | 16670 |
| 知財高 | 平成22.09.27 | 平成21(行ケ)10378 | 「そば処・伊右エ門・いえもん」 | 無効審決(成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 16671 |
| 知財高 | 平成22.09.27 | 平成22(行ケ)10102 | 「WORLD」 | 拒絶審決取消請求事件(商) | 審決取消 | 16672 |
| 知財高 | 平成22.09.28 | 平成21(行ケ)10344 | 「打込機」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16673 |
| 知財高 | 平成22.09.28 | 平成21(行ケ)10415 | 「メタルマスク及びメタルマスクの製造方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16674 |
| 知財高 | 平成22.09.28 | 平成22(行ケ)10036 | 「医療用器具」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16675 |
| 知財高 | 平成22.09.29 | 平成21(行ケ)10365 | 「外面が収束しかつ内部チャネルが狭くなっている曲がり水晶体超音波吸引針」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16676 |
| 知財高 | 平成22.09.29 | 平成21(行ケ)10398 | 「液体検体収集システム」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16677 |
| 知財高 | 平成22.09.29 | 平成22(行ケ)10067 | 「顔写真付きカレンダー」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16678 |
| 知財高 | 平成22.09.29 | 平成22(ネ)10034 | (不当利得の返還、不法行為による損害賠償) | ロイヤリティ・損害賠償請求控訴事件(商) | 控訴棄却 | 16679 |
| 知財高 | 平成22.09.29 | 平成22(ネ)10048 | 「通信不正傍受阻止システム」 | 侵害差止等請求控訴事件(特) | 控訴棄却 | 16680 |
| 知財高 | 平成22.09.30 | 平成21(行ケ)10282 | 「遊技機」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16681 |
| 知財高 | 平成22.09.30 | 平成21(行ケ)10283 | 「遊技機」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16682 |
| 知財高 | 平成22.09.30 | 平成21(行ケ)10353 | 「食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 審決取消 | 16683 |
| 知財高 | 平成22.09.30 | 平成21(行ケ)10418 | 「キャラクター画像を含んだ画面を送信するシステムおよび方法、コンピュータプログラム、プログラム記録媒体」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16684 |
| 知財高 | 平成22.09.30 | 平成22(行ケ)10046 | 「洗濯機」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16685 |
| 知財高 | 平成22.09.30 | 平成22(行ケ)10078 | 「図形・IRS・instant rock star」 | 登録取消審決(成立)取消請求事件(商) | 審決取消 | 16686 |
| 知財高 | 平成22.09.30 | 平成22(行ケ)10100 | 「片目でウインクした人の顔の図形」 | 登録取消審決(成立)取消請求事件(商) | 審決取消 | 16687 |
| 知財高 | 平成22.09.29 | 平成22(ム)10013 | (再審訴え却下) | 損害賠償・損害賠償反訴再審請求事件(民訴) | 再審訴え却下 | 16688 |
| 知財高 | 平成22.09.07 | 平成22(行ケ)10098 | 「転がり軸受装置」 | 無効審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 16689 |
| 知財高 | 平成22.09.08 | 平成22(行ケ)10151 | 「蚊成虫の駆除方法」 | 無効審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 16690 |
| 知財高 | 平成22.09.09 | 平成22(行ケ)10175 | 「太陽電池及びその製造方法」 | 無効審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 16691 |
| 知財高 | 平成22.09.13 | 平成22(行ケ)10138 | 「ゴルフクラブ用Ti合金製中空クラブヘッドの製造方法」 | 無効審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 16692 |
| 知財高 | 平成22.09.24 | 平成22(行ケ)10176 | 「液晶表示装置の製造方法及びスペーサ粒子分散液」 | 無効審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 16693 |
| 東京地 | 平成22.07.16 | 平成21(行ウ)590 | (国際特許出願) | 手続却下処分取消請求事件(特) | 請求棄却 | 16694 |
| 東京地 | 平成22.07.16 | 平成20(ワ)19774 | 「シルバーヴィラ」 | 侵害差止等請求事件(商・不競) | 請求一部認容 | 16695 |
| 東京地 | 平成22.08.26 | 平成22(ワ)15487 | (慰謝料の支払等請求の却下) | 損害賠償請求事件(民訴) | 請求棄却 | 16696 |
| 東京地 | 平成22.08.31 | 平成21(ワ)123 | 「CARTIER」 | 損害賠償請求事件(商) | 請求一部認容 | 16697 |
| 東京地 | 平成22.08.31 | 平成21(ワ)1986 | 「フラッシュメモリ装置」 | 侵害差止請求事件(特) | 請求棄却 | 16698 |
| 東京地 | 平成22.08.31 | 平成21(ワ)33872 | 「「チュッパチャプス」「Chupa Chups」」 | 侵害差止等請求事件(商・不競) | 請求棄却 | 16699 |
| 大阪地 | 平成22.08.26 | 平成20(ワ)8761 | 「測量地点明示プレート」 | 侵害差止等請求事件(意) | 請求一部認容 | 16700 |
| 大阪地 | 平成22.08.31 | 平成21(ワ)2097 | 「研磨布および平面研磨加工方法」 | 侵害差止等請求事件(特) | 請求棄却 | 16701 |
| 大阪地 | 平成22.09.09 | 平成20(ワ)2813 | (写真の複製権侵害) | 損害賠償請求事件(著) | 請求一部認容 | 16702 |
| 名古屋高 | 平成19.10.24 | 平成18(ネ)243 | (商標の誤認混同) | 不正競争防止等請求控訴事件(不競) | 原判決変更 | 16703 |
| 大阪高 | 平成19.10.18 | 平成18(ネ)2431 | (共同不法行為者の責任) | 損害賠償請求控訴事件(民・不競) | 原判決変更 | 16704 |
| 大阪高 | 平成19.12.04 | 平成19(ネ)2261 | (店舗看板) | 不正競争行為差止等請求控訴事件(不競) | 控訴棄却、当審新請求棄却 | 16705 |
| 大阪高 | 平成19.12.20 | 平成19(ネ)733 | (営業秘密の管理) | 損害賠償請求控訴事件(不競) | 原判決変更 | 16706 |
発明等の名称で、
「」で記述された名称は、出願時当初からの名称です。
()で記述された名称は、当協会において判決後に付したものです。