| 掲載巻番号 406 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁判所 | 判決言渡日 | 事件番号 | 発明等の名称 | 事件名 | 結果 | 整理 番号 |
| 最高裁 | 平成21.01.15 | 平成20(行ツ)280 | 「介助機」 | 拒絶審決取消請求上告事件(民訴) | 上告棄却 | 15528 |
| 最高裁 | 平成21.01.30 | 平成18(行ツ)249 | 「WHITE FLOWER」 | 登録取消審決(不成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告却下 | 15529 |
| 最高裁 | 平成21.01.30 | 平成18(行ヒ)289 | 「WHITE FLOWER」 | 登録取消審決(不成立)取消請求上告事件(民訴) | 上告不受理 | 15529 |
| 知財高 | 平成21.01.14 | 平成18(ネ)10008 | 「鉄筋組立用の支持部材並びにこれを用いた橋梁の施工方法」 | 損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件(特) | 控訴請求一部認容 | 15530 |
| 知財高 | 平成21.01.20 | 平成20(行ケ)10140 | 「インバータ制御装置の制御定数設定方法」 | 訂正審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 15531 |
| 知財高 | 平成21.01.20 | 平成20(行ケ)10214 | 「インバータ制御装置の制御定数設定方法」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 審決取消 | 15532 |
| 知財高 | 平成21.01.21 | 平成20(行ケ)10299 | 「微弱磁気再生医療抗菌用品」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 15533 |
| 知財高 | 平成21.01.26 | 平成20(行ケ)10118 | 「既設杭の引抜き装置」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 15534 |
| 知財高 | 平成21.01.26 | 平成20(行ケ)10210 | 「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 15535 |
| 知財高 | 平成21.01.27 | 平成20(行ケ)10087 | 「液体クロマトグラフの連続測定方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 15536 |
| 知財高 | 平成21.01.27 | 平成20(行ケ)10166 | 「直接錠剤化用調合物および補助剤の調合方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 15537 |
| 知財高 | 平成21.01.27 | 平成20(行ケ)10196 | 「ダイボンディング材及び接着方法」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 審決取消 | 15538 |
| 知財高 | 平成21.01.27 | 平成20(行ケ)10332 | 「基礎杭」 | 拒絶審決取消請求事件(意) | 請求棄却 | 15539 |
| 知財高 | 平成21.01.27 | 平成20(行ケ)10348 | 「つつみのおひなっこや」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 15540 |
| 知財高 | 平成21.01.27 | 平成19(ネ)10075 | 「回転打撃美容ローラーマッサージ器」 | 侵害行為差止、同反訴請求控訴事件(特) | 各控訴棄却 | 15541 |
| 知財高 | 平成21.01.27 | 平成20(ネ)10055 | (影像著作物の複製行為) | 侵害差止等請求控訴事件(著) | 原判決取消 | 15542 |
| 知財高 | 平成21.01.27 | 平成20(ネ)10069 | (影像著作物の複製行為) | 同附帯控訴事件(著) | 原判決取消 | 15542 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成19(行ケ)10258 | 「溶融金属供給用容器」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 審決取消 | 15543 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成19(行ケ)10289 | 「振動型軸方向空隙型電動機」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 15544 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10096 | 「回路用接続部材」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 15545 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10131 | 「取鍋」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(意) | 請求棄却 | 15546 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10171 | 「電子部品およびその表面処理方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 15547 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10180 | 「接合金具」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 15548 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10189 | 「半導体加工装置のためのローディング及びアンローディング用ステーション」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 15549 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10219 | 「コラゲヴェール・COLLAGE VEIL」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 15550 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10221 | 「ディープコラゲ・DEEP COLLAGE」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 15551 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10222 | 「コラゲディープ・COLLAGE DEEP」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 15552 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10223 | 「コラゲテクト・COLLAGE TECHTO」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 15553 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10226 | 「弾球遊技機の管理装置」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 15554 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10258 | 「MIZUHO.NET」 | 拒絶審決取消請求事件(商) | 請求棄却 | 15555 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(行ケ)10317 | 「RINASCIMENTO・リナッシメント」 | 登録取消審決(成立)取消請求事件(商) | 審決取消 | 15556 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成19(ネ)10084 | 「振動型軸方向空隙型電動機」 | 損害賠償請求控訴事件(特) | 控訴棄却 | 15557 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(ネ)10054 | 「「廃材用切断装置」「木製廃材切断機用刃」」 | 侵害差止請求控訴事件(特) | 控訴棄却 | 15558 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(ネ)10071 | 「「廃材用切断装置」「木製廃材切断機用刃」」 | 同附帯控訴事件(特) | 附帯控訴棄却 | 15558 |
| 知財高 | 平成21.01.28 | 平成20(ネ)10070 | 「石風呂装置」 | 損害賠償請求控訴事件(特) | 控訴認容 | 15559 |
| 知財高 | 平成21.01.29 | 平成19(行ケ)10386 | 「スポット溶接ロボット用制御装置」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(実) | 審決取消 | 15560 |
| 知財高 | 平成21.01.29 | 平成20(行ケ)10176 | 「ゲーム情報供給装置」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 15561 |
| 知財高 | 平成21.01.29 | 平成20(行ケ)10271 | 「使いすてカイロならびにその製造方法」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 15562 |
| 知財高 | 平成21.01.29 | 平成20(行ケ)10295 | 「SPORTSMAN・スポーツマン」 | 拒絶審決取消請求事件(商) | 請求棄却 | 15563 |
| 知財高 | 平成21.01.29 | 平成20(ネ)10061 | (第一審の管轄違い) | 損害賠償請求控訴事件(民) | 原判決取消 | 15564 |
| 知財高 | 平成21.01.29 | 平成20(ネ)10079 | (反訴規定に反する反訴請求) | 損害賠償・損害賠償反訴請求控訴事件(民) | 控訴棄却 | 15565 |
| 東京地 | 平成20.12.09 | 平成19(ワ)28614 | 「中空ゴルフクラブヘッド」 | 補償金等請求事件(特) | 請求棄却 | 15566 |
| 東京地 | 平成20.12.17 | 平成19(ワ)18866 | 「吸湿性成形体」 | 侵害差止等請求事件(特) | 請求棄却 | 15567 |
| 東京地 | 平成20.12.24 | 平成17(ワ)21408 | 「電圧形インバータの制御装置及びその方法」 | 侵害差止等請求事件(特) | 請求一部認容 | 15568 |
| 東京地 | 平成20.12.24 | 平成20(ワ)7828 | (慰謝料請求の正当性) | 損害賠償請求事件(民) | 請求一部認容 | 15569 |
| 東京地 | 平成20.12.25 | 平成19(ワ)18724 | (ゲームソフトの著作物性) | 損害賠償請求事件(著) | 請求棄却 | 15570 |
| 東京地 | 平成20.12.26 | 平成19(ワ)4156 | (損害賠償請求権不存在の訴えの却下) | 著作権侵害不存在確認等請求事件(著) | 請求一部認容 | 15571 |
| 東京地 | 平成20.12.26 | 平成19(ワ)11899 | 「黒烏龍茶」 | 不正競争行為差止等請求事件(商) | 請求一部認容 | 15572 |
| 東京地 | 平成21.01.29 | 平成20(ワ)22987 | (他人の営業表示との混同) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求棄却 | 15573 |
| 東京地 | 平成21.01.30 | 平成20(ワ)14530 | 「液晶表示装置」 | 侵害差止等請求事件(特) | 請求一部認容 | 15574 |
| 大阪高 | 平成20.12.24 | 平成20(ネ)971 | 「「DD」「DAKS」」 | 侵害差止等請求控訴事件(商) | 控訴棄却 | 15575 |
| 大阪地 | 平成20.12.11 | 平成19(ワ)8064 | 「締結具組立体」 | 侵害差止等請求事件(特) | 請求一部認容 | 15576 |
| 大阪地 | 平成21.01.20 | 平成18(ワ)7758 (第1事件) | (商標権侵害と債務不履行) | 不正競争行為差止等請求事件(商・不競) | 第1事件請求一部認容 | 15577 |
| 大阪地 | 平成21.01.20 | 平成18(ワ)7759 (第2事件) | (商標権侵害と債務不履行) | 損害賠償請求事件(民) | 第2事件請求棄却 | 15577 |
発明等の名称で、
「」で記述された名称は、出願時当初からの名称です。
()で記述された名称は、当協会において判決後に付したものです。