| 掲載巻番号 371 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁判所 | 判決言渡日 | 事件番号 | 発明等の名称 | 事件名 | 結果 | 整理 番号 |
| 知財高 | 平成18.02.02 | 平成17(行ケ)10620 | 「運搬車用キャスター」 | 登録無効(不成立)審決取消請求事件(意) | 請求棄却 | 13551 |
| 知財高 | 平成18.02.06 | 平成17(行ケ)10390 | 「液晶媒体」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13552 |
| 知財高 | 平成18.02.13 | 平成17(行ケ)10409 | 「積層二軸配向ポリエステルフィルム」 | 取消決定取消請求事件(特) | 決定取消 | 13553 |
| 知財高 | 平成18.02.13 | 平成17(行ケ)10664 | 「耐磨耗性薄膜を有する薄型物品、及び光学ディスク」 | 取消決定取消請求事件(特) | 決定取消 | 13554 |
| 知財高 | 平成18.02.14 | 平成17(行ケ)10178 | 「データ処理手段」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13555 |
| 知財高 | 平成18.02.14 | 平成17(行ケ)10207 | 「ボイラーのインバータによる風量調整方法」 | 無効(成立)審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13556 |
| 知財高 | 平成18.02.14 | 平成17(行ケ)10271 | 「頭髪処理促進装置」 | 無効(不成立)審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13557 |
| 知財高 | 平成18.02.15 | 平成17(行ケ)10641 | 「近赤外線吸収フィルム及び当該フィルムを含む多層パネル」 | 取消決定取消請求事件(特) | 決定取消 | 13558 |
| 知財高 | 平成18.02.15 | 平成17(行ケ)10741 | 「14 March(3.14)=π(Pi・Pie)Day」 | 登録無効(一部不成立)審決取消請求事件(商) | 一部取消 | 13559 |
| 知財高 | 平成18.02.15 | 平成17(行ケ)10783 | 「3月14日(ホワイトデー)・パイ・πの日」 | 登録無効(不成立)審決取消請求事件(商) | 審決取消 | 13560 |
| 知財高 | 平成18.02.16 | 平成17(行ケ)10205 | 「結晶ラクチュロース三水和物とその製造法」 | 無効(不成立)審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 13561 |
| 知財高 | 平成18.02.16 | 平成17(行ケ)10266 | 「通信ネットワーク構造」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13562 |
| 知財高 | 平成18.02.16 | 平成17(行ケ)10618 | 「SANYO SHINPAN GROUP/山陽信販株式会社」 | 拒絶審決取消請求事件(商) | 請求棄却 | 13563 |
| 知財高 | 平成18.02.20 | 平成17(行ケ)10433 | 「マイクロプロセッサと同期するメモリ、及びデータプロセッサ、同期メモリ、周辺装置とシステムロックを含むシステム」 | 補正の却下決定取消請求事件(特) | 決定取消 | 13564 |
| 知財高 | 平成18.02.21 | 平成17(行ケ)10637 | 「偏光板及び液晶表示装置」 | 取消決定取消請求事件(特) | 決定取消 | 13565 |
| 知財高 | 平成18.02.22 | 平成17(行ケ)10051 | 「歯科情報処理方法及び装置」 | 取消決定取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13566 |
| 知財高 | 平成18.02.22 | 平成17(行ケ)10534 | 「歯科情報処理方法及び装置」 | 訂正審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13567 |
| 知財高 | 平成18.02.22 | 平成17(行ケ)10585 | 「回診用X線撮影装置」 | 取消決定取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13568 |
| 知財高 | 平成18.02.23 | 平成17(行ケ)10448 | 「懸賞システムおよび懸賞方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13569 |
| 知財高 | 平成18.02.27 | 平成17(ネ)10007 | (仕入価格の開示行為) | 商品供給契約上の地位確認等請求控訴事件(不競) | 控訴棄却 | 13570 |
| 知財高 | 平成18.02.27 | 平成17(行ケ)10067 | 「会合分子の磁気処理のための電磁処理装置」 | 無効(成立)審決取消請求事件(特) | 審決一部取消 | 13571 |
| 知財高 | 平成18.02.27 | 平成17(ネ)10100 | (ジョン万次郎像) | 著作者人格権確認等請求控訴事件(著) | 控訴棄却 | 13572 |
| 知財高 | 平成18.02.27 | 平成17(行ケ)10331 | 「フォトブース及び撮影方法」 | 無効(成立)審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13573 |
| 知財高 | 平成18.02.27 | 平成17(行ケ)10367 | 「射出装置」 | 取消決定取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13574 |
| 知財高 | 平成18.02.27 | 平成17(行ケ)10383 | 「廃ガラス破砕粒からなる透水性地盤改良用資材」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13575 |
| 知財高 | 平成18.02.27 | 平成17(行ケ)10551 | 「フォトブース及び撮影方法」 | 訂正(不成立)審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13576 |
| 知財高 | 平成18.02.27 | 平成17(行ケ)10570 | 「上げ下げ窓または上げ下げ窓付戸」 | 無効(不成立)審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13577 |
| 知財高 | 平成18.02.28 | 平成17(ネ)10110 | (黙示の許諾) | 損害賠償等請求控訴事件(著) | 控訴棄却 | 13578 |
| 知財高 | 平成18.02.28 | 平成17(ネ)10120 | (仲裁に付する旨の合意) | 特許実施料請求控訴事件(特) | 控訴棄却 | 13579 |
| 知財高 | 平成18.02.28 | 平成17(行ケ)10406 | 「金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液及び表面調整方法」 | 無効(不成立)審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 13580 |
| 知財高 | 平成18.02.28 | 平成17(行ケ)10436 | 「ツーピースソリッドゴルフボール」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13581 |
| 知財高 | 平成18.02.28 | 平成17(行ケ)10474 | 「フォトリソグラフィ工程のための半導体製造装置」 | 取消決定取消請求事件(特) | 請求棄却 | 13582 |
| 東京地 | 平成18.01.13 | 平成17(ワ)5657 | (カプセル等の配色) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求棄却 | 13583 |
| 東京地 | 平成18.01.18 | 平成17(ワ)5651 | (カプセル等の配色) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求棄却 | 13584 |
| 東京地 | 平成18.01.18 | 平成17(ワ)5654 | (カプセル等の配色) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求棄却 | 13585 |
| 東京地 | 平成18.01.20 | 平成16(ワ)17304 | 「廃棄物の処理方法及びガス化及び熔融燃焼装置」 | 侵害差止請求事件(特) | 請求棄却 | 13586 |
| 東京地 | 平成18.01.25 | 平成17(ワ)5658 | (カプセル等の配色) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求棄却 | 13587 |
| 東京地 | 平成18.01.26 | 平成14(ワ)8496 | 「第18発明:フィルム」 | 特許出願権譲渡対価請求事件(特) | 請求棄却 | 13588 |
| 東京地 | 平成18.01.31 | 平成17(ワ)2538 | 「洗浄処理剤」 | 職務発明対価請求事件(特) | 請求棄却 | 13589 |
| 東京地 | 平成18.01.31 | 平成17(ワ)5650 | (カプセル等の配色) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求棄却 | 13590 |
| 東京地 | 平成18.01.31 | 平成17(ワ)5652 | (カプセル等の配色) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求棄却 | 13591 |
| 東京地 | 平成18.01.31 | 平成17(ワ)5656 | (カプセル等の配色) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求棄却 | 13592 |
| 東京地 | 平成18.02.10 | 平成17(ワ)5653 | (カプセル等の配色) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求棄却 | 13593 |
| 東京地 | 平成18.02.21 | 平成17(ワ)14972 | (著名標章の使用) | 不正競争行為差止等請求本訴事件(不競) | 本訴請求認容 | 13594 |
| 東京地 | 平成18.02.21 | 平成17(ワ)22496 | (著名標章の使用) | 損害賠償等請求反訴事件(不競) | 反訴請求棄却 | 13594 |
| 東京地 | 平成18.02.24 | 平成17(ワ)5649 | (商品形態) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求棄却 | 13595 |
| 東京地 | 平成18.02.24 | 平成17(ワ)5655 | (商品形態) | 不正競争行為差止等請求事件(不競) | 請求棄却 | 13596 |
| 東京地 | 平成18.02.28 | 平成16(ワ)20601 | 「魚釣用電動リール」 | 侵害差止等請求事件(特) | 請求棄却 | 13597 |
| 東京地 | 平成18.02.28 | 平成17(ワ)4581 | 「魚釣用電動リール」 | 侵害差止等請求事件(特) | 請求棄却 | 13598 |
| 東京地 | 平成18.03.17 | 平成16(ワ)24617 | (商標権移転登録抹消) | 商標権移転登録抹消登録請求事件(商) | 請求認容 | 13599 |
| 東京地 | 平成18.03.24 | 平成17(ワ)3089 | 「アクティブマトリクス型表示装置」 | 侵害差止請求権不存在確認請求事件(特) | 認容(一部訴え却下) | 13600 |
| 大阪高 | 平成17.12.15 | 平成17(ネ)742 | (商品形態) | 不正競争行為差止等請求控訴事件(著・不競) | 控訴棄却 | 13601 |
| 大阪地 | 平成18.02.06 | 平成17(ワ)7734 | (社交飲食店における楽曲の使用) | 侵害差止等請求事件(著) | 請求認容 | 13602 |
| 大阪地 | 平成18.02.13 | 平成16(ワ)345 | (債務不履行を伴う損害賠償) | 損害賠償請求事件(特) | 請求一部認容 | 13603 |
| 神戸地 | 平成18.01.19 | 平成16(行ウ)29 | (無効理由のある特許権の認定処分) | 認定取消請求事件(関税定率) | 認定処分取消 | 13604 |
発明等の名称で、
「」で記述された名称は、出願時当初からの名称です。
()で記述された名称は、当協会において判決後に付したものです。