| 掲載巻番号 188 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁判所 | 判決言渡日 | 事件番号 | 発明等の名称 | 事件名 | 結果 | 整理 番号 |
| 最高裁 | 平成2.11.20 | 平成1(行ツ)85 | 「新エス・エス型交換方法」 | 拒絶審決取消請求上告事件(特) | 上告棄却 | 5354 |
| 最高裁 | 平成2.12.04 | 昭和62(オ)152 | 「豆乳仕上機」 | 侵害行為差止等請求上告事件(特) | 上告棄却 | 5355 |
| 最高裁 | 平成2.12.04 | 平成1(行ツ)165 | 「自動車用洗車装置」 | 無効審決(成立)取消請求上告事件(実) | 上告棄却 | 5356 |
| 最高裁 | 平成2.12.13 | 平成2(行ツ)134 | 「米菓の製造方法」 | 無効審決(不成立)取消請求上告事件(特) | 上告棄却 | 5357 |
| 最高裁 | 平成2.12.18 | 昭和62(行ツ)92 | 「二軸配向びん」 | 拒絶審決取消請求上告事件(特) | 上告棄却 | 5358 |
| 最高裁 | 平成2.12.18 | 平成2(行ツ)71 | 「錦鯉飼育法」 | 無効審決(不成立)取消請求上告事件(特) | 上告棄却 | 5359 |
| 最高裁 | 平成2.12.18 | 平成2(行ツ)122 | 「ナット嵌装方法」 | 無効審決(不成立)取消請求上告事件(特) | 上告棄却 | 5360 |
| 最高裁 | 平成2.12.20 | 平成1(行ツ)172 | 「籾殻等の収納袋」 | 無効審決(不成立)取消請求上告事件(特) | 上告棄却 | 5361 |
| 東京高 | 平成2.12.04 | 平成2(行ケ)132 | 「パネル式水槽補強構造」 | 拒絶審決取消請求事件(実) | 審決取消 | 5363 |
| 東京高 | 平成2.12.11 | 平成1(行ケ)55 | (VAXON/バクソン) | 登録無効審決(不成立)取消請求事件(商) | 請求棄却 | 5364 |
| 東京高 | 平成2.12.13 | 平成2(行ケ)95 | 「王冠」 | 拒絶審決取消請求事件(意) | 審決取消 | 5365 |
| 東京高 | 平成2.12.13 | 平成2(行ケ)112 | 「建築物の屋根」 | 拒絶審決取消請求事件(実) | 請求棄却 | 5366 |
| 東京高 | 平成2.12.17 | 平成1(行ケ)52 | 「面取り加工方法」 | 訂正無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 5367 |
| 東京高 | 平成2.12.17 | 平成1(行ケ)213 | 「食卓用液体差し」 | 拒絶審決取消請求事件(実) | 審決取消 | 5368 |
| 東京高 | 平成2.12.17 | 平成2(ネ)2787 | 「シール、ラベル等印刷装置」 | 侵害差止等請求控訴事件(特) | 控訴棄却 | 5369 |
| 東京高 | 平成2.12.17 | 昭和61(行ケ)285 | 「ハッチカバー装置」 | 拒絶審決取消請求事件(実) | 請求棄却 | 5370 |
| 東京高 | 平成2.12.18 | 平成1(ネ)607 | (童謡「チューリップ」の楽曲、歌詞) | 著作権確認請求控訴事件(著) | 控訴棄却 | 5371 |
| 東京高 | 平成2.12.18 | 平成2(行ケ)63 | 「せんべいの製造装置」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 5372 |
| 東京高 | 平成2.12.18 | 平成2(行ケ)117 | 「食品収納袋」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 5373 |
| 東京高 | 平成2.12.18 | 平成2(行ケ)121 | (玉かづら鍋) | 拒絶審決取消請求事件(商) | 請求棄却 | 5374 |
| 東京高 | 平成2.12.20 | 平成1(行ケ)198 | 「甘味付与方法」 | 無効審決(成立)取消請求事件(特) | 請求棄却 | 5375 |
| 東京高 | 平成2.12.20 | 平成1(行ケ)204 | 「ディジタル誤り修正方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 5376 |
| 東京高 | 平成2.12.20 | 平成2(行ケ)19 | 「ポリカーボネート溶液の精製」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 5377 |
| 東京高 | 平成2.12.20 | 平成2(行ケ)145 | 「型材」 | 拒絶審決取消請求事件(意) | 請求棄却 | 5378 |
| 東京高 | 平成2.12.25 | 昭和63(行ケ)267 | 「包装袋連続体の製造方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 5379 |
| 東京高 | 平成2.12.25 | 平成2(行ケ)55 | 「製網機」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(実) | 請求棄却 | 5380 |
| 東京高 | 平成2.12.25 | 平成2(行ケ)56 | 「製網機」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(実) | 請求棄却 | 5381 |
| 東京高 | 平成2.12.26 | 昭和63(行ケ)301 | 「防犯装置における窓枠」 | 拒絶審決取消請求事件(実) | 請求棄却 | 5382 |
| 東京高 | 平成2.12.26 | 平成1(行ケ)187 | 「自動給餌器」 | 登録無効審決(不成立)取消請求事件(意) | 審決取消 | 5383 |
| 東京高 | 平成2.12.26 | 平成2(行ケ)77 | 「識別カード」 | 無効審決(不成立)取消請求事件(特) | 本訴却下 | 5384 |
| 東京高 | 平成2.12.27 | 昭和61(行ケ)261 | 「ウレタンフォーム」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 請求棄却 | 5385 |
| 東京高 | 平成2.12.27 | 平成1(行ケ)4 | 「メソ相ピッチ製造方法」 | 拒絶審決取消請求事件(特) | 審決取消 | 5387 |
| 東京地 | 平成2.12.07 | 昭和62(ワ)7058 | 「ユニバーサルジョイント」 | 侵害損害賠償請求事件(特) | 請求棄却 | 5388 |
| 東京地 | 平成2.12.14 | 昭和61(ワ)14721 | 「ユニバーサルジョイント」 | 侵害損害賠償請求事件(特) | 請求棄却 | 5389 |
| 東京地 | 平成2.12.14 | 昭和62(ワ)7054 | 「ユニバーサルジョイント」 | 侵害損害賠償請求事件(特) | 請求棄却 | 5390 |
| 東京地 | 平成2.12.14 | 昭和63(ワ)504 | 「ユニバーサルジョイント」 | 侵害損害賠償請求事件(特) | 請求棄却 | 5390 |
| 東京地 | 平成2.12.19 | 昭和62(ワ)6519 | 「ユニバーサルジョイント」 | 侵害損害賠償請求事件(特) | 請求棄却 | 5391 |
| 東京地 | 平成2.12.14 | 昭和62(ワ)13158 | 「ユニバーサルジョイント」 | 侵害損害賠償請求事件(特) | 請求棄却 | 5392 |
| 東京地 | 平成2.12.19 | 昭和62(ワ)6523 | 「ユニバーサルジョイント」 | 侵害損害賠償請求事件(特) | 請求棄却 | 5393 |
| 東京地 | 平成2.12.26 | 昭和62(ワ)13156 | 「ユニバーサルジョイント」 | 侵害損害賠償請求事件(特) | 請求棄却 | 5394 |
| 東京地 | 平成2.12.19 | 昭和62(ワ)12256 | (新聞記事) | 不正競争行為差止書請求事件(不競) | 請求棄却 | 5395 |
| 東京地 | 平成2.12.21 | 昭和61(ワ)7729 | 「ユニバーサルジョイント」 | 侵害損害賠償請求事件(特) | 請求棄却 | 5396 |
| 東京地 | 平成2.12.21 | 昭和61(ワ)12560 | (TVタレントカレンダー) | 損害賠償等請求事件(不競) | 一部認容 | 5397 |
| 東京地 | 平成2.12.21 | 昭和62(ワ)7051 | 「ユニバーサルジョイント」 | 侵害損害賠償請求事件(特) | 請求棄却 | 5398 |
| 東京地 | 平成2.12.26 | 平成1(ワ)13450 | (真正商品の並行輸入) | 侵害差止等請求事件(商) | 請求棄却 | 5399 |
| 大阪地 | 平成2.12.20 | 平成1(ワ)7657 | 「嵩上げブロック」 | 実用新案権等による製造販売禁止、製品半製品金型廃棄請求事件(実) | 請求棄却 | 5400 |
| 東京高 | 昭和45.05.29 | 昭和44(行ケ)2 | 「継電器」 | 補正却下決定取消請求事件(実) | 補正却下決定取消 | 5401 |
発明等の名称で、
「」で記述された名称は、出願時当初からの名称です。
()で記述された名称は、当協会において判決後に付したものです。